2024 Mwandishi: Chloe Blomfield | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 00:01
Wakati wa kupanda mboga, nafasi inaweza kuwa mada ya kutatanisha. Aina nyingi za mboga zinahitaji nafasi tofauti; ni vigumu kukumbuka ni nafasi ngapi kati ya kila mmea.
Ili kurahisisha hili, tumeweka pamoja chati hii ya kuweka nafasi kwa mimea ili kukusaidia. Tumia mwongozo huu wa kutenganisha mimea ili kukusaidia kupanga jinsi bora ya kuweka mboga kwenye bustani yako.
Ili kutumia chati hii, tafuta tu mboga unayopanga kuiweka kwenye bustani yako na ufuate nafasi iliyopendekezwa kati ya mimea na kati ya safu mlalo. Ikiwa unapanga kutumia mpangilio wa kitanda cha mstatili badala ya mpangilio wa kawaida wa safu mlalo, tumia ncha ya juu ya kila moja kati ya nafasi kati ya mimea kwa mboga uliyochagua.
Chati hii ya nafasi haijakusudiwa kutumiwa na upandaji bustani wa futi za mraba, kwa kuwa aina hii ya bustani ni kubwa zaidi.
Mwongozo wa Nafasi ya Mimea
Mboga | Nafasi Kati ya Mimea | Nafasi Kati ya Safu Mlalo | |
---|---|---|---|
Alfalfa | 6″-12″ (sentimita 15-30) | 35″-40″ (sentimita 90-100.) | |
Amaranth | 1″-2″ (sentimita 2.5-5) | 1″-2″ (sentimita 2.5-5) | |
Artichoke | 18″ (sentimita 45) | 24″-36″ (60-90cm.) | |
Asparagus | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | 60″ (sentimita 150) | |
Maharagwe – Bush | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | |
Maharagwe – Nguzo | 4″ – 6″ (sentimita 10-15.) | 30″ - 36″ (sentimita 75-90.) | |
Beets | 3″ – 4″ (sentimita 7.5-10.) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Peas Yenye Macho Nyeusi | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 30″ - 36″ (sentimita 75-90.) | |
Bok Choy | 6″ – 12″ (sentimita 15-30) | 18″ – 30″ (sentimita 45-75) | |
Brokoli | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | 36″ – 40″ (sentimita 75-100.) | |
Broccoli Rabe | 1″ – 3″ (sentimita 2.5-7.5) | 18″ – 36″ (sentimita 45-90) | |
Brussels Chipukizi | 24″ (sentimita 60) | 24″ - 36″ (sentimita 60-90) | |
Kabeji | 9″ – 12″ (sentimita 23-30) | 36″ – 44″ (sentimita 90-112) | |
Karoti | 1″ – 2″ (sentimita 2.5-5) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Muhogo | 40″ (mita 1) | 40″ (mita 1) | |
Cauliflower | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | |
Celery | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | 24″ (sentimita 60) | |
Chaya | 25″ (sentimita 64) | 36″ (sentimita 90) | |
Kale ya Kichina | 12″ – 24″ (sentimita 30-60) | 18″ – 30″ (sentimita 45-75) | |
Nafaka | 10″ – 15″ (sentimita 25-38) | 36″ – 42″ (sentimita 90-106.) | |
Cres | 1″ – 2″ (sentimita 2.5-5) | 3″ – 6″ (sentimita 7.5-15.) | |
Matango – Ground | 8″ – 10″ (sentimita 20-25) | 60″ (mita 1.5) | |
Cucumbers – Trellis | 2″ – 3″ (sentimita 5-7.5) | 30″ (sentimita 75) | |
biringani | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | 30″ – 36″ (sentimita 75-91) | |
Balbu ya Fennel | 12″ – 24″ (sentimita 30-60) | 12″ – 24″ (sentimita 30-60) | |
Matango – Makubwa Zaidi (pauni 30+ matunda) | 60″ – 72″ (mita 1.5-1.8) | 120″ - 144″ (mita 3-3.6) | |
Matango – Kubwa (tunda la pauni 15 – 30) | 40″ – 48″ (mita 1-1.2) | 90″ – 108″ (mita 2.2-2.7) | |
Matango – Wastani (pauni 8 – 15 matunda) | 36″ – 48″ (sentimita 90-120.) | 72″ – 90″ (mita 1.8-2.3) | |
Matango - Ndogo (chini ya pauni 8) | 20″ – 24″ (sentimita 50-60) | 60″ – 72″ (mita 1.5-1.8) | |
Greens – Mavuno ya kukomaa | 10″ – 18″ (sentimita 25-45) | 36″ – 42″ (sentimita 90-106.) | |
Greens – Mtoto wa mavuno ya kijani | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Hops | 36″ – 48″ (sentimita 90-120.) | 96″ (mita 2.4) | |
Jerusalem Artichoke | 18″ – 36″ (sentimita 45-90) | 18″ – 36″ (sentimita 45-90) | |
Jicama | 12″ (sentimita 30) | 12″ (sentimita 30) | |
Kale | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | 24″ (sentimita 60) | |
Kohlrabi | 6″ (sentimita 15) | 12″ (sentimita 30) | |
Leeks | 4″ – 6″ (sentimita 10-15.) | 8″ – 16″ (sentimita 20-40) | |
Dengu | .5″ – 1″ (sentimita 1-2.5) | 6″ – 12″ (sentimita 15-30) | |
Lettuce – Kichwa | 12″ (sentimita 30) | 12″ (sentimita 30) | |
Letisi – Jani | 1″ – 3″ (sentimita 2.5-7.5) | 1″ – 3″ (sentimita 2.5-7.5) | |
Mache Greens | 2″ (sentimita 5) | 2″ (sentimita 5) | |
Okra | 12″ – 15″ (sentimita 18-38) | 36″ – 42″ (sentimita 90-106.) | |
Vitunguu | 4″ – 6″ (sentimita 10-15.) | 4″ – 6″ (sentimita 10-15.) | |
Parsnips | 8″ – 10″ (sentimita 20-25) | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | |
Karanga – Bunch | 6″ – 8″ (sentimita 15-20) | 24″ (sentimita 60) | |
Karanga – Mkimbiaji | 6″ – 8″ (sentimita 15-20) | 36″ (sentimita 90) | |
Peas | 1″-2″ (sentimita 2.5- 5) | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | |
Pilipili | 14″ – 18″ (sentimita 35-45) | 18″ – 24″ (sentimita 45-60) | |
Njiwa | 3″ – 5″ (sentimita 7.5-13) | 40″ (mita 1) | |
Viazi | 8″ – 12″ (sentimita 20-30) | 30″ - 36″ (sentimita 75-90.) | |
Maboga | 60″ – 72″ (mita 1.5-1.8) | 120″ – 180″ (mita 3-4.5) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (sentimita 20-25) | 12″ (sentimita 18) | |
Radishi | .5″ – 4″ (sentimita 1-10) | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | |
Rhubarb | 36″ – 48″ (sentimita 90-120.) | 36″ - 48″(sentimita 90-120.) | |
Rutabagas | 6″ – 8″ (sentimita 15-20) | 14″ - 18″ (sentimita 34-45) | |
Salsify | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 18″ – 20″ (sentimita 45-50) | |
Shaloti | 6″ – 8″ (sentimita 15-20) | 6″ – 8″ (sentimita 15-20) | |
Soya (Edamame) | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 24″ (sentimita 60) | |
Mchicha – Jani Lililokomaa | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Mchicha – Baby Leaf | .5″ – 1″ (sentimita 1-2.5) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Boga – Majira ya joto | 18″ – 28″ (sentimita 45-70) | 36″ – 48″ (sentimita 90-120.) | |
Squash – Winter | 24″ - 36″ (sentimita 60-90) | 60″ – 72″ (mita 1.5-1.8) | |
Viazi vitamu | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | 36″ – 48″ (sentimita 90-120.) | |
Swiss Chard | 6″ – 12″ (sentimita 15-30) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Tomatillos | 24″ - 36″ (sentimita 60-90) | 36″ - 72″ (sentimita 90-180.) | |
Nyanya | 24″ - 36″ (sentimita 60-90) | 48″ – 60″ (sentimita 90-150.) | |
Zambarau | 2″ – 4″ (sentimita 5-10) | 12″ – 18″ (sentimita 30-45) | |
Zucchini | 24″ - 36″ (sentimita 60-90) | 36″ – 48″ (sentimita 90-120.) |
Tunatumai chati hii ya nafasi ya mimea ikurahisishia mambo unapotafuta nafasi ya bustani yako ya mboga. Kujifunza ni kiasi gani cha nafasi kinahitajika kuwa kati ya kila mmea husababisha afyamimea na mavuno bora.
Ilipendekeza:
Mboga Katika Vyombo: Eneo la Kati Bustani ya Mboga yenye Chungu
Ikiwa unaishi Ohio Valley, mboga za kontena zinaweza kuwa jibu kwa matatizo yako ya ukulima. Soma ili kujifunza zaidi
Mimea ya Mboga ya Kijapani – Kukuza Mboga Kutoka Japani Katika Bustani Yako
Mimea mingi ya mboga za Kijapani ni rahisi kukua na kufanya vyema katika hali mbalimbali za hali ya hewa. Bofya hapa ili kuona kama kukua mboga za Kijapani ni sawa kwako
Mimea Ngapi kwa Kila futi ya Mraba - Nafasi ya Mimea Katika Bustani ya Square Foot
Dhana ya upandaji bustani kwa futi za mraba sio jambo geni. Lakini unahitaji mimea ngapi kwa kila futi ya mraba? Nakala hii inaweza kusaidia na hilo. Bofya hapa ili kuanza na upandaji bustani wa futi za mraba
Mpangilio wa Bustani Yako ya Mboga - Vidokezo vya Mpangilio wa Bustani ya Mboga
Kijadi, bustani za mboga zimekuwa na mpangilio wa viwanja. Wakati mpangilio huu ulionekana kuwa maarufu; nyakati zimebadilika. Soma hapa kwa vidokezo vya mpangilio wa bustani ya mboga zaidi ya jadi
Ukubwa wa Bustani ya Mboga: Chagua Ukubwa wa Bustani Yako ya Mboga
Je, bustani ya mboga inapaswa kuwa kubwa inaonekana kuwa swali la kawaida miongoni mwa watu ambao wanafikiria kuchukua jukumu hili kwa mara ya kwanza. Makala hii itatoa vidokezo kukusaidia kuamua ukubwa wa bustani yako ya mboga